Calendar 2049
ianuarie 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februarie 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
martie 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
aprilie 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
iunie 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
iulie 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
septembrie 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octombrie 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noiembrie 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
decembrie 2049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sărbători
- 1ianAnul nou
- 2ianAnul nou
- 24ianZiua Unirii
- 23aprVinerea Mare
- 25aprPaștele
- 26aprA doua zi de Paște
- 1maiZiua Muncii
- 1iunZiua Copilului
- 13iunRusalii
- 14iunDoua zi de Rusalii
- 15augAdormirea Maicii Domnului
- 30novZiua Sfîntului Andrei
- 1decZiua naţională
- 25decCrăciunul
- 26decA doua zi de Crăciun
Informații despre Calendarul 2049
Anul 2049 este un an comun, cu un total de 365 de zile.
Tip calendar: Calendarul Gregorian.
Calendarul este afișat cu luni ca prima zi a săptămânii.
Calendarul anual 2049 este generat automat și include toate sărbătorile și numerele de săptămână pentru România. Puteți vizualiza, descărca și tipări calendarul complet. De asemenea, puteți face clic pe orice lună pentru a vedea calendarul lunar pentru o planificare mai detaliată.
Calendare populare