Calendar 2048
ianuarie 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februarie 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
martie 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
aprilie 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
iunie 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
iulie 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
septembrie 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
octombrie 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noiembrie 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
decembrie 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sărbători
- 1ianAnul nou
- 2ianAnul nou
- 24ianZiua Unirii
- 3aprVinerea Mare
- 5aprPaștele
- 6aprA doua zi de Paște
- 1maiZiua Muncii
- 24maiRusalii
- 25maiDoua zi de Rusalii
- 1iunZiua Copilului
- 15augAdormirea Maicii Domnului
- 30novZiua Sfîntului Andrei
- 1decZiua naţională
- 25decCrăciunul
- 26decA doua zi de Crăciun
Informații despre Calendarul 2048
Anul 2048 este un an bisect, cu un total de 366 de zile.
Tip calendar: Calendarul Gregorian.
Calendarul este afișat cu luni ca prima zi a săptămânii.
Calendarul anual 2048 este generat automat și include toate sărbătorile și numerele de săptămână pentru România. Puteți vizualiza, descărca și tipări calendarul complet. De asemenea, puteți face clic pe orice lună pentru a vedea calendarul lunar pentru o planificare mai detaliată.
Calendare populare