Calendar 2044
ianuarie 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februarie 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 | 29 |
martie 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprilie 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
iunie 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
iulie 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
septembrie 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octombrie 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
noiembrie 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
decembrie 2044 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sărbători
- 1ianAnul nou
- 2ianAnul nou
- 24ianZiua Unirii
- 22aprVinerea Mare
- 24aprPaștele
- 25aprA doua zi de Paște
- 1maiZiua Muncii
- 1iunZiua Copilului
- 12iunRusalii
- 13iunDoua zi de Rusalii
- 15augAdormirea Maicii Domnului
- 30novZiua Sfîntului Andrei
- 1decZiua naţională
- 25decCrăciunul
- 26decA doua zi de Crăciun
Informații despre Calendarul 2044
Anul 2044 este un an bisect, cu un total de 366 de zile.
Tip calendar: Calendarul Gregorian.
Calendarul este afișat cu luni ca prima zi a săptămânii.
Calendarul anual 2044 este generat automat și include toate sărbătorile și numerele de săptămână pentru România. Puteți vizualiza, descărca și tipări calendarul complet. De asemenea, puteți face clic pe orice lună pentru a vedea calendarul lunar pentru o planificare mai detaliată.
Calendare populare