Calendar 2030
ianuarie 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februarie 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
martie 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprilie 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
mai 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
iunie 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
iulie 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
august 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembrie 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
octombrie 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noiembrie 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
decembrie 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sb | Du | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Sărbători
- 1ianAnul nou
- 2ianAnul nou
- 24ianZiua Unirii
- 26aprVinerea Mare
- 28aprPaștele
- 29aprA doua zi de Paște
- 1maiZiua Muncii
- 1iunZiua Copilului
- 16iunRusalii
- 17iunDoua zi de Rusalii
- 15augAdormirea Maicii Domnului
- 30novZiua Sfîntului Andrei
- 1decZiua naţională
- 25decCrăciunul
- 26decA doua zi de Crăciun
Informații despre Calendarul 2030
Anul 2030 este un an comun, cu un total de 365 de zile.
Tip calendar: Calendarul Gregorian.
Calendarul este afișat cu luni ca prima zi a săptămânii.
Calendarul anual 2030 este generat automat și include toate sărbătorile și numerele de săptămână pentru România. Puteți vizualiza, descărca și tipări calendarul complet. De asemenea, puteți face clic pe orice lună pentru a vedea calendarul lunar pentru o planificare mai detaliată.
Calendare populare